Grade curricular
Curso: TECNOLOGIA EM ALIMENTOS
Unidade: Faculdade de Tecnologia CENTEC - Cariri
Dados atualizados em: 12/06/2026 14:21:36
| Semestre | Código | Componente curricular | Carga horária | Base | Estágio |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTATIVAS | ELT001 | Português Instrumental | 40 | Básica | NÃO |
| OPTATIVAS | LBSOO1 | Libras - Língua Brasileira dos Sinais | 40 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE I | TAL101 | Biologia Geral | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE I | TAL102 | Física Aplicada | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE I | TAL103 | Inglês Instrumental | 40 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE I | TAL104 | Química Geral | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE I | TAL105 | Química Orgânica | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE I | TAL106 | Metodologia do Trabalho Científico | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE I | TAL318 | Segurança do Trabalho | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE II | TAL207 | Bioquímica Geral | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE II | TAL208 | Introdução à Tecnologia de Alimentos | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE II | TAL209 | Microbiologia Geral | 80 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE II | TAL210 | Estatística Aplicada | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE II | TAL211 | Química Analítica | 80 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE II | TAL212 | Desenho Técnico | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE II | TAL641 | Sociologia do Trabalho | 40 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE III | TAL01427 | Química de Alimentos | 80 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE III | TAL313 | Bioquímica de Alimentos | 80 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE III | TAL314 | Embalagens para Alimentos | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE III | TAL316 | Microbiologia de Alimentos | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE III | TAL319 | Introdução à Nutrição | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE III | TAL425 | Tecnologia de Pós-Colheita | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE III | TAL426 | Química de Alimentos | 80 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE III | TAL640 | Higiene em Unidades Processadoras de Alimentos | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE IV | TAL317 | Análise Sensorial | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE IV | TAL420 | Tecnologia de Cereais | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE IV | TAL421 | Tecnologia de Frutas | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE IV | TAL423 | Tecnologia de Óleos | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE IV | TAL424 | Tecnologia de Produtos Açucarados | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE IV | TAL527 | Tecnologia de Leite e Derivados | 80 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE IV | TAL645 | Ética e Responsabilidade Social | 40 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE V | TAL422 | Tecnologia de Hortaliças | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE V | TAL528 | Tecnologia de Pescado e Derivados | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE V | TAL529 | Tecnologia de Bebidas | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE V | TAL530 | Tecnologia de Carne e Derivados | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE V | TAL531 | Tratamento de Água e Resíduos na Indústria de Alimentos | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE V | TAL532 | Tecnologia de Produtos Apícolas | 80 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE VI | TAL315 | Toxicologia Aplicada | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE VI | TAL533 | Gestão da Qualidade | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE VI | TAL638 | Empreendedorismo | 40 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE VI | TAL639 | Controle de Qualidade na Indústria de Alimentos | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE VI | TAL642 | Desenvolvimento de Projeto Aplicado | 40 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE VI | TAL643 | Impactos Ambientais na Industria de Alimentos | 60 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE VI | TAL644 | Técnicas de Supervisão na Indústria de Alimentos | 40 | Profissional | NÃO |
| SEMESTRE VII | TAL746 | Estágio Supervisionado | 360 | Profissional | NÃO |
Atualização automática ativa a cada 5 segundos.