Grade curricular
Curso: TÉCNICO EM PANIFICAÇÃO
Unidade: Faculdade de Tecnologia CENTEC - Cariri
Dados atualizados em: 03/06/2026 20:40:33
| Semestre | Código | Componente curricular | Carga horária | Base | Estágio |
|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO I | PAN101 | Matemática Aplicada a Panificação | 40 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO I | PAN102 | Bioquímica para Panificação | 40 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO I | PAN103 | Informática Aplicada | 40 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO I | PAN104 | Segurança no Trabalho em Panificação | 40 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO I | PAN105 | Introdução à Panificação | 60 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO I | PAN106 | Metodologia do Trabalho Científico | 40 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO II | PAN207 | Métodos de Análises Aplicados a Panificação | 80 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO II | PAN208 | Panificação Avançada | 80 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO II | PAN209 | Higiêne em Unidade de Panificação | 40 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO II | PAN210 | Embalagem, Rotulagem e Comercialização | 40 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO II | PAN211 | Nutrição na Panificação | 40 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO III | PAN312 | Massas e Biscoitos | 60 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO III | PAN313 | Controle de Qualidade em Produtos de Panificação | 60 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO III | PAN314 | Análise Sensorial Aplicada à Panificação | 60 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO III | PAN315 | Ética e Responsabilidade Social | 40 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO III | PAN316 | Administração e Empreendedorismo | 40 | Profissional | NÃO |
| PERÍODO IV | PAN417 | Estágio Supervisionado | 200 | Profissional | NÃO |
Atualização automática ativa a cada 5 segundos.